Pronofoot Issé - Hall of fame
Accueil Scores Médailles Hall of fame Livre d'or Tour

Autres
Créer championnat
Votre site de pronostics gratuit
Français Anglais
Salut Invité, bienvenue sur "Pronofoot Issé"
Prochain match non planifié

Salut à toi l'isséen,

Et c'est reparti pour une 5eme saison de pronofoot Issé !

. Consultation des scores du tour 7 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 Juju 360 52 152 6 11 6 9 6
2 pepemalin44 333 46 137 4 19 4 8 4
3 Rasta2 325 46 143 2 17 3 5 6
4 marmo 300 35 144 5 13 3 2 5
5 jex 297 39 137 3 14 6 3 3
6 ThomasP 295 38 138 1 19 4 5 0
7 ruffland 282 35 130 3 16 2 3 3
8 janette44 279 39 133 1 12 5 2 4
9 Pierrep 251 27 132 2 14 1 2 3
10 Julien 249 29 118 4 12 4 5 5
11 La mouette 217 31 86 4 9 3 3 3
12 El foutré 73 13 26 0 4 2 1 2
13 le breton du sud 45 6 16 1 3 0 0 0
14 Lasmart 0 0 0 0 0 0 0 0
- CHARLES 0 0 0 0 0 0 0 0
- Tarrin 0 0 0 0 0 0 0 0
- kad 0 0 0 0 0 0 0 0
- Phiphi 0 0 0 0 0 0 0 0
- Berger 0 0 0 0 0 0 0 0
- dylan massicot 0 0 0 0 0 0 0 0
- jeanjean 0 0 0 0 0 0 0 0
- seb 0 0 0 0 0 0 0 0
- K nich 0 0 0 0 0 0 0 0
- Parpin le raisin 0 0 0 0 0 0 0 0
- asmathieufc 0 0 0 0 0 0 0 0
- zawa007 0 0 0 0 0 0 0 0
- La Beuz 0 0 0 0 0 0 0 0
- berlute 0 0 0 0 0 0 0 0
- Fakev du 22 0 0 0 0 0 0 0 0
- JeanPablo69 0 0 0 0 0 0 0 0
- Manja 0 0 0 0 0 0 0 0
- Papoum 0 0 0 0 0 0 0 0
- Lasmart 0 0 0 0 0 0 0 0
- mini jambon 0 0 0 0 0 0 0 0
- Gourich3699 0 0 0 0 0 0 0 0
- yo le gris 0 0 0 0 0 0 0 0
- jambon 0 0 0 0 0 0 0 0
- rapha 0 0 0 0 0 0 0 0
- rasta 0 0 0 0 0 0 0 0
- Feugeo 0 0 0 0 0 0 0 0
- tanche 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 6 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 El foutré 358 59 127 6 12 5 8 2
2 Juju 346 48 150 4 16 5 6 7
3 marmo 337 51 130 4 17 6 5 5
- ThomasP 337 50 143 2 17 6 3 5
5 ruffland 328 46 140 4 15 3 10 2
6 jex 325 45 135 5 15 3 5 4
7 seb 317 40 145 4 16 5 5 4
8 janette44 285 42 119 2 15 2 1 4
9 pepemalin44 231 34 105 4 2 5 0 3
10 Julien 182 20 93 3 7 1 4 2
11 le breton du sud 177 21 82 4 6 1 2 1
12 Lasmart 27 6 9 0 0 0 0 0
13 K nich 6 0 4 0 1 0 0 0
14 Berger 0 0 0 0 0 0 0 0
- Fakev du 22 0 0 0 0 0 0 0 0
- mini jambon 0 0 0 0 0 0 0 0
- Gourich3699 0 0 0 0 0 0 0 0
- kad 0 0 0 0 0 0 0 0
- Phiphi 0 0 0 0 0 0 0 0
- asmathieufc 0 0 0 0 0 0 0 0
- jambon 0 0 0 0 0 0 0 0
- Papoum 0 0 0 0 0 0 0 0
- berlute 0 0 0 0 0 0 0 0
- Feugeo 0 0 0 0 0 0 0 0
- Parpin le raisin 0 0 0 0 0 0 0 0
- yo le gris 0 0 0 0 0 0 0 0
- CHARLES 0 0 0 0 0 0 0 0
- Tarrin 0 0 0 0 0 0 0 0
- La Beuz 0 0 0 0 0 0 0 0
- rapha 0 0 0 0 0 0 0 0
- dylan massicot 0 0 0 0 0 0 0 0
- jeanjean 0 0 0 0 0 0 0 0
- Manja 0 0 0 0 0 0 0 0
- tanche 0 0 0 0 0 0 0 0
- rasta 0 0 0 0 0 0 0 0
- Lasmart 0 0 0 0 0 0 0 0
- zawa007 0 0 0 0 0 0 0 0
- La mouette 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 5 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 janette44 36 8 12 0 0 1 0 0
2 ThomasP 33 7 12 0 0 1 0 0
3 jex 31 3 22 0 0 0 0 1
4 berlute 22 3 13 0 0 0 0 0
5 Tarrin 5 1 2 0 0 0 0 0
6 marmo 0 0 0 0 0 0 0 0
- zawa007 0 0 0 0 0 0 0 0
- Manja 0 0 0 0 0 0 0 0
- tanche 0 0 0 0 0 0 0 0
- Berger 0 0 0 0 0 0 0 0
- Fakev du 22 0 0 0 0 0 0 0 0
- pepemalin44 0 0 0 0 0 0 0 0
- mini jambon 0 0 0 0 0 0 0 0
- Gourich3699 0 0 0 0 0 0 0 0
- La Beuz 0 0 0 0 0 0 0 0
- seb 0 0 0 0 0 0 0 0
- jambon 0 0 0 0 0 0 0 0
- ruffland 0 0 0 0 0 0 0 0
- Feugeo 0 0 0 0 0 0 0 0
- Julien 0 0 0 0 0 0 0 0
- Phiphi 0 0 0 0 0 0 0 0
- CHARLES 0 0 0 0 0 0 0 0
- le breton du sud 0 0 0 0 0 0 0 0
- Papoum 0 0 0 0 0 0 0 0
- asmathieufc 0 0 0 0 0 0 0 0
- dylan massicot 0 0 0 0 0 0 0 0
- jeanjean 0 0 0 0 0 0 0 0
- Parpin le raisin 0 0 0 0 0 0 0 0
- yo le gris 0 0 0 0 0 0 0 0
- rasta 0 0 0 0 0 0 0 0
- K nich 0 0 0 0 0 0 0 0
- kad 0 0 0 0 0 0 0 0
- rapha 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 4 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 ThomasP 302 47 131 2 10 4 4 6
2 janette44 301 43 123 7 7 2 4 6
3 le breton du sud 300 44 113 7 10 6 6 6
4 Julien 293 40 132 5 8 4 4 5
5 jex 285 42 123 2 13 7 3 1
6 ruffland 274 38 128 4 6 4 3 2
7 berlute 265 34 122 3 13 3 4 1
8 yo le gris 264 39 113 4 7 1 1 8
9 tanche 263 32 131 4 8 5 1 0
10 seb 261 40 117 2 7 3 3 4
11 pepemalin44 246 29 123 4 8 4 5 2
12 Tarrin 200 30 86 2 7 4 2 6
13 asmathieufc 161 15 100 0 8 0 3 1
14 marmo 104 13 47 2 4 1 2 1
15 jeanjean 39 5 20 0 2 0 0 0
16 K nich 15 1 12 0 0 2 0 1
17 zawa007 13 2 5 0 1 0 0 0
18 Berger 0 0 0 0 0 0 0 0
- Fakev du 22 0 0 0 0 0 0 0 0
- mini jambon 0 0 0 0 0 0 0 0
- Gourich3699 0 0 0 0 0 0 0 0
- La Beuz 0 0 0 0 0 0 0 0
- jambon 0 0 0 0 0 0 0 0
- Feugeo 0 0 0 0 0 0 0 0
- Phiphi 0 0 0 0 0 0 0 0
- CHARLES 0 0 0 0 0 0 0 0
- Papoum 0 0 0 0 0 0 0 0
- dylan massicot 0 0 0 0 0 0 0 0
- Parpin le raisin 0 0 0 0 0 0 0 0
- rasta 0 0 0 0 0 0 0 0
- kad 0 0 0 0 0 0 0 0
- rapha 0 0 0 0 0 0 0 0
- Manja 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 3 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 ThomasP 351 55 142 2 17 4 3 5
2 K nich 342 54 138 4 11 4 6 3
3 Julien 332 51 133 4 13 3 4 1
4 seb 322 52 116 4 15 4 3 1
5 asmathieufc 317 43 143 3 15 3 2 2
6 marmo 313 52 116 1 18 4 1 3
7 le breton du sud 311 39 141 5 14 5 2 2
8 pepemalin44 308 44 123 7 9 6 1 2
9 ruffland 305 37 149 3 15 3 4 0
10 rapha 304 37 143 4 15 2 2 4
11 berlute 301 43 126 2 18 3 0 3
- janette44 301 39 127 5 16 2 0 2
13 tanche 297 33 144 4 17 3 4 1
14 yo le gris 294 42 107 7 13 2 1 3
15 jex 288 42 123 1 17 2 0 2
16 jambon 285 46 117 0 15 1 2 1
17 Papoum 284 34 145 1 16 0 2 3
18 Feugeo 279 45 103 3 13 3 4 2
19 Tarrin 271 31 143 3 10 0 2 1
20 dylan massicot 230 32 101 1 14 1 0 0
21 Gourich3699 200 23 104 1 11 0 1 0
22 La Beuz 163 24 69 0 11 1 1 0
23 Parpin le raisin 97 16 39 0 5 0 0 1
- mini jambon 97 12 49 0 6 1 1 0
25 jeanjean 27 3 18 0 0 0 0 0
26 kad 16 3 7 0 0 0 0 0
27 CHARLES 0 0 0 0 0 0 0 0
- Manja 0 0 0 0 0 0 0 0
- rasta 0 0 0 0 0 0 0 0
- Berger 0 0 0 0 0 0 0 0
- Fakev du 22 0 0 0 0 0 0 0 0
- Phiphi 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 2 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 asmathieufc 47 5 32 0 0 1 0 0
2 ThomasP 46 7 25 0 0 0 1 0
3 ruffland 45 8 21 0 0 0 1 0
- K nich 45 7 24 0 0 0 1 0
5 Tarrin 44 6 26 0 0 0 0 1
- marmo 44 5 29 0 0 1 0 0
7 tanche 43 5 28 0 0 0 0 0
8 Fakev du 22 42 4 30 0 0 0 0 0
9 seb 41 5 26 0 0 0 0 1
10 janette44 40 4 28 0 0 0 0 0
11 yo le gris 39 6 21 0 0 0 1 0
12 CHARLES 38 5 23 0 0 0 0 0
13 jambon 37 5 22 0 0 0 0 0
- berlute 37 4 25 0 0 0 0 0
15 jeanjean 36 4 24 0 0 0 0 0
16 jex 33 3 24 0 0 0 0 0
- pepemalin44 33 2 27 0 0 0 0 0
18 Manja 27 1 24 0 0 0 0 0
19 Julien 25 2 19 0 0 0 0 0
20 Feugeo 24 2 18 0 0 0 0 0
21 Papoum 0 0 0 0 0 0 0 0
- Berger 0 0 0 0 0 0 0 0
- rapha 0 0 0 0 0 0 0 0
- dylan massicot 0 0 0 0 0 0 0 0
- le breton du sud 0 0 0 0 0 0 0 0
- rasta 0 0 0 0 0 0 0 0
.
.
.
. Consultation des scores du tour 1 Go to top
 Classement   Pseudo   Points total   Scores   1N2   Scores Bonus   1N2 Bonus   or   argent   bronze 
1 rapha 342 59 118 3 16 1 3 2
2 ThomasP 323 48 129 4 15 3 1 2
3 janette44 322 53 126 1 16 2 4 3
4 le breton du sud 321 55 118 2 14 1 4 2
5 ruffland 320 49 130 3 14 2 4 3
6 seb 318 47 130 3 16 2 2 5
7 Fakev du 22 311 52 123 2 11 2 2 1
- jex 311 40 144 3 16 2 1 2
9 berlute 310 47 139 0 15 4 2 2
10 asmathieufc 307 50 116 3 13 3 3 3
11 Papoum 306 39 148 3 13 2 1 1
12 Julien 305 42 133 4 13 5 2 2
13 rasta 300 47 125 2 12 3 2 2
14 tanche 294 41 136 1 15 1 1 1
15 Berger 288 38 137 1 16 2 0 1
16 dylan massicot 285 43 120 2 13 2 2 2
17 yo le gris 278 38 119 5 10 1 2 0
18 pepemalin44 262 37 126 1 10 3 1 1
19 Tarrin 258 32 122 2 15 0 2 1
20 CHARLES 253 30 124 3 12 0 4 0
21 jeanjean 249 33 110 2 15 1 2 2
22 Feugeo 233 37 99 1 9 0 1 3
23 Manja 197 26 93 2 8 1 2 1
24 jambon 178 26 83 1 6 0 1 1
.
.
.
Connexion
Rejoindre
Login
Pass
Pseudo
Mail
Recopier le code ci-dessous
Captcha Recharger l'image
C'est la chance du débutant laguib
par pepemalin44, le 15/08/2018 à 23h56

Salut à tous !Apres 5 saisons de Pronofoot je laisse ma place en tant qu’Admin. Si quelqu’un est intéressé pour prendre la suite afin de faire de poursuivre pronofoot Issé ne pas hésiter ! J’expliquerais le fonctionnement volontier ! Bonne vacances !
par ThomasP, le 06/07/2018 à 09h40

Tu as raison dixgrammes. Match supprimer, il était un peu peu batard en semaine !
par ThomasP, le 29/03/2018 à 18h42

je propose annuler le match paris angers . pas le temps de parier pour beaucoup de monde...

 

par ruffland, le 14/03/2018 à 17h16

salut thomas. tu as rentré un mauvais résultat pour le amiens toulouse de la 26è journee... ya eu 0 à 0

par Juju, le 20/02/2018 à 21h09

par marmo, le 02/02/2018 à 20h48

Effectivement... ren’es Marseille la date n’étais pas bonne. Du coup annulation du match ! Désolé !
par ThomasP, le 16/01/2018 à 18h59

En fait pour rennes om c'est la date qui est pas bonne

par Juju, le 12/01/2018 à 19h00

Dsl sa du être modifié bonne chance à tous.
par Pierrep, le 10/01/2018 à 19h48

Il manque Rennes Marseille 20ème gros match en plus
par Pierrep, le 10/01/2018 à 19h46

.
.
.
 
Accueil | Identifiant perdu
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d"un droit d"accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à : xtofpitop@gmail.com